| 県番号 | 県 | 学校 | 回答者 | 各県の状況 | 全国に参加希望 | 更新体制 | 県立ち上げ時期 | 伝言板、メーリングリスト | 必要なページ | その他意見 |
| 3 | 岩手 | 水沢農業 | 及川宣夫 | 詳しくわからない | なし | なし | なし | 2,3,4,9,10 | ||
| 5 | 秋田 | 能代北 | 伊藤孝義 | 特にない | 気持ちはあるが機材とうなし | 必要だが、無理 | 未定 | 伝言板なら参加できそう | 1,2,3,5,6,8,9,10, | 秋田は特に遅れているため協力できないが環境が整い次第やりたい |
| 6 | 山形 | 温海 | 鈴木勝郎 | 学校独自で利用できるようであるが県としての統一見解はでていない | 検討したい | 県のページは欲しい,編集はどうか | 未定 | 検討したい | 1,4,5,6,10, | |
| 7 | 福島 | 須賀川桐陽 | 柳沼英樹 | 県としてホームページは開設 | 未定 | 個人的には出来るが事務局としてはいない | 未定 | 賛成、 | 1,5,8, | |
| 9 | 栃木 | 黒磯南 | 木村康夫 | 県5校テスト運用中 | 資料ダウンロード,アンケートに答える | 県のページは欲しい | 困難,予算,事務局交代制 | あれば便利,emailだけに頼られると困る | 1,6, | 可能性は理解出来るが必要性は理解していない |
| 11 | 埼玉 | 蕨 | 小川晴久 | なし | あり | 難しい | なし | 良い | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, | なし |
| 13 | 東京 | 八潮定 | 斉藤宏 | 1998年7月頃から全校に進路指導に利用の目的でダイヤルアップ接続 | 東京のページあり現在3200件のアクセス | 事務局が管理 | すでに運用中拡大方向 | メーリングリストの運用もおこなう | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, | |
| 14 | 神奈川 | 高木学園女子 | 斉藤順子 | 一部、商工、平沼他 | 来年度の事務局に期待 | 必要だと思う、事務局次第 | 未定 | 解りません | 神奈川県は利用している学校がまだ少ない | |
| 16 | 富山 | 福岡 | 中島英章 | 本年度各校に入り利用を奨励されている | 参加の方向 | 編集の体制はしばらく無理 | 未定 | 伝言板なら参加できそう | 3,海外語学研修のページ, | |
| 17 | 石川 | 飯田高校 | 橋本昌一郎 | 県は奨励、予算は各学校で手当 | 県のホームページが出来た時にはリンクしたい | できた時には担当者を決める | 来年度勤務校の経費で立ち上げるのが手始め1,2年のうちに本格化 | 大変すばらしい | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,JICAの活動紹介 | なし |
| 18 | 福井 | 武生東 | 金牧 廣 | 県内各校で独自利用中 | なし | 必要なし | 未定 | 各学校で利用できるので推進してほしい | 2,3,4,5,6,8,9,10, | |
| 20 | 長野 | 更級農業 | 現在各学校での回線使用許可がでておらず、使用できない | 環境が整えば参加したい | 県のページが有ればよいと思うが、実際には無理 | 当面無理 | 1,4,10, | |||
| 21 | 岐阜 | 各務原 | 山川勝巳 | 教育委員会は積極的に奨励いているがまだ広く理解されていない。環境は整ってきた | ある | 県の事務局で参加する | 未定 | 掲示板などいろいろな情報がみれるとよい | 1,2,3,4,5,6,7,8,10, | |
| 22 | 静岡 | 小山 | 岩田雅子 | 県下で順次導入していくよう予算措置を講じている。教育センターでインターネット利用講座を行っている | 事務局が交代せい2年のため難しい | 未定 | なし | 便利で利用価値は高いと思う | 1,2,3,5,6,8,9,10, | インターネットの利点は承知している、全国教がホームページを持つことで組織の活性化につながる、静岡でも今後検討したい |
| 23 | 愛知 | 千種 | 山森孝彦 | 教育委員会が1.2年後に教育センターと各学校を専用線でつなぐ予定、現在は数校がダイヤルアップで接続 | ある | 近々にホームページをアップ予定、同窓会の予算でそこに事務局のものを入れてもらう計画,編集体制あり | ある1,2年後 | 大変すばらしい,国際理解教委に関するデーターベースが欲しい | 1,2,3,5,6,7,8,9,10,環境問題や国際理解教育のデーターベース | |
| 24 | 三重 | 尾鷲工業 | 奥田正弘 | 13/64校がこねっとなどで接続 | 検討 | 必要、体制は未定 | 1,2,5, | |||
| 25 | 滋賀県 | 瀬田工業,玉川に変更 | 河口安彦 | 本校はやっていない | 未定 | 必要ではない | 未定 | 解りません | ||
| 27 | 大阪府 | 生野高校 | 小林正樹 | 府教育センターないにサーバーあり,希望校はホームページの利用を試行中 | 現在研究会のホームページ有り | 現在は個人の場所なので場所をとっていただけるならほしい | 会員校も多く年間スケジュールが多忙、意見交換などは難しい | 1,3,4,10, | ||
| 32 | 鳥取 | 倉吉西 | 三谷友来 | 県教育研修センターのサーバーをインターネットでつなぎ利用するという計画がある | 1,4,6,8,10, | |||||
| 32 | 島根 | 松江南 | 古川直孝 | 来年より希望の学校に予算措置が始まる | なし | 不明 | 1,2年後 | 10, | ||
| 33 | 岡山 | 高松農業 | 現在各高等学校で作成中 | 現在は必要なし | 1,5,8, | |||||
| 38 | 愛媛 | 伊予農業 | 松永泰 | 工業高校で利用が行われている | 参加したいが機器の問題 | 検討 | 検討 | 賛成 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, | |
| 39 | 高知 | 高知南 | 山崎龍男 | 教育センター内にインターネットに接続出来る回線をもうけてある | 情報が欲しいので参加したい | 難しい | 未定 | 意見交換が出来ればよい | 3,5,8,9, | |
| 40 | 福岡 | 八乙女農業 | 永尾浩 | 予定なし | 予定なし | 予算がない | 予定なし | 4,8,9 | ||
| 41 | 佐賀 | 佐賀農業 | 高畠 | 実業高校中心に広がりつつある | 挑戦してみたい | 難しい | 今のところないが、しなくてはいけないと思う | 賛成、興味あり | 1,9,生徒伝言板, | 英語力の低さをカバー出来る手だてを考えている |
| 42 | 長崎 | 島原農業 | 一本松 勝 | 現段階なし | 検討しなければいけない | 検討しなければいけない | 検討しなければいけない | 検討しなければいけない | ||
| 47 | 沖縄 | 北部農林 | 本永直利 | やりたい | 出来ていない | 未定 | 内容が解らない | 1,4,5,6,8,10 |
アンケート結果の分析グラフ
県の参加への希望実状
ネットワークに何を希望するか